| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 2 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 125 ซีซี |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 9.5 : 1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 52.4 x 57.9 มม. |
| ชนิดหัวเทียน | NGK / CPR6HA |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | แบบหัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | T.C.I. |
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า และสตาร์ทเท้า |
| Stop and Start System | - |
| Smart Key System | - |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ถึง E20 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 4.2 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.8 ลิตร |
| ระบบส่งกำลังในการออกตัว | - |
| ระบบส่งกำลังขับ | ออโตเมติก แบบสายพานตัววี ( V – Belt ) |
| อัตราทดอัตโนมัติ (หน้า/หลัง) | 2.294-0.804 : 1 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 10.156 (50/16 x 39/12) |
| กรองอากาศ | ไส้กรองกระดาษเคลือบน้ำมัน |
| ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
| ระบบเกียร์ | - |
| ความจุหม้อน้ำ | - |
| ความจุถังพักหม้อน้ำ | - |
| ชนิดกระบอกสูบ | ไดอะซิล |
| โครงรถ | |
| ชนิดของเฟรม | อันเดอร์โบน |
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทล | 26.5 องศา / 100 มม. |
| กว้าง x ยาว x สูง | 740 x 1,870 x 1,210 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 745 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 135 มม. |
| ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,260 มม. |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 1,875 มม. |
| น้ำหนัก (รวมน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง) | 98 กก. |
| ระบบไฟฟ้า | |
| ไฟหน้า | LED |
| แบตเตอรี่ | 12 V, 3.0 Ah / YTZ4V (MF) |
| ระบบกันสะเทือน | |
| หน้า | เทเลสโคปิก |
| หลัง | ยูนิตสวิง |
| ระบบเบรก | |
| เบรกหน้า | ดิสก์เบรกลูกสูบเดี่ยว |
| เบรกหลัง | ดรัมเบรก |
| ล้อ | |
| ล้อหน้า/ขนาดวงล้อ | ล้อซี่ลวด 14 X 1.40 |
| ล้อหลัง/ขนาดวงล้อ | ล้อซี่ลวด 14 X 1.60 |
| ยาง | |
| ยางล้อหน้า | 70/80-14 M/C 34P |
| ยางล้อหลัง | 80/90-14 M/C 40P |